Гостиницы и отели в Берванг
Оставить заявку на подбор гостиниц и отелей
О стране



Рейтинг:
4.9 из 5
Площадь: | 83 871 км² |
Население: | 8 375 290 чел. |
Религия: | католики, лютеране |
Язык: | немецкий, словенский |
Форма правления: | Парламентская республика |
Валюта: | Евро |
ВВП: | $330.5 млрд. |
ВВП на человека: | $39 887 |
Безработица: | 3.7% |
Инфляция: | 1.8% |
Доход с аренды: | 4.48% в год |
Налог с аренды: | 33.9% |
Каталог по продаже гостиниц и отелей в Берванг
Всего: 0
К сожалению, по вашему запросу не найдено ни одного объекта недвижимости Берванг.